2015 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Flora Araştırma Raporu
Bu dönem yapılan arazi çalışmaları sonunda, toplanan bitkilerin adlandırma işleminde başta Türkiye Florası olmak üzere araştırma alanı ve yakın çevresinde daha önce değişik bilim insanlarınca yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır (Davis 1965-1985; Davis et al. 1988; Güner et al 2000; Peşmen 1980; Düşen & Sümbül, H. 2001; Göktürk & Sümbül 2002).
Phaselis, Antalya ili Kemer ilçesi sınırları içinde kalmakta olup, Türkiye Florasındaki kareleme sistemine göre C3 karesinde yer almaktadır. Araştırma alanından toplanan bitkilerin teşhis edilmesiyle 38 familya’ya ait 126 cins ve 152 bitki taksonu tespit edilmiştir. Phaselis antik kenti ve çevresinde bulunan 152 taksonun, 121 tanesi tür, 22 tanesi alttür ve 9 tanesi ise varyete kategorisinde yer almaktadır. Tespit edilen 152 taksonun 80 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 5 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 4 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi ve 63 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz elementlerinin alanda çok olmasının nedeni, sahanın tümüyle Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde yer alması ile açıklamak mümkündür.
Bu rapor döneminde teşhis edilen 152 taksonun 28 tanesi endemiktir. Bu endemik taksonlardan 11 tanesi VU (Zarar Görebilir), 9 tanesi EN (Tehlikede), 4 tanesi LC (En az endişe verici), 3 tanesi NT (Tehdit Altına Girebilir), 1 tanesi ise CR (Çok Tehlikede) kategorisinde yer almaktadır (IUCN 2006).
Phaselis antik kenti ve çevresinde yetişen bitkilerin 6 tanesinin CİTES Sözleşmesinde yer aldığı görülmektedir.
Familya/Bitkiler | Türkçe Adı | Endemizm | IUCN Kategorisi | Bern (B) – Cites (C) | Fitocorafik Bölge |
AMARYLLIDACEAE | |||||
Allium bourgeaui Rech. fil. subsp. bourgeaui | Sahil soğanı | Akd. El. | |||
Allium junceum Sm. subsp. tridentatum Kollmann, Özhatay & Koyuncu | Dişli körmen | E | VU | Akd. El. | |
Allium neapolitanum Cyr. | Sarımsak çiçeği | Akd. El. | |||
Galanthus elwesii Hook. f. var. monostictus P.D. Sell (Resim 1) | Kardelen | E | EN | Akd. El. | |
Narcissus tazetta L. subsp. tazetta | Nergis | ÇBFCB | |||
APIACEAE | |||||
Anethum graveolens L. | Dereotu | ÇBFCB | |||
Artedia squamata L. | Karabenek | ÇBFCB | |||
Bupleurum gracile d’Urv. | Şeytanyıldızı | Akd. El. | |||
Eryngium thorifolium Boiss. | Kör boğadikeni | E | VU | Akd. El. | |
Orlaya daucoides (L.) Greuter | dilkanatan | Akd. El. | |||
Tordylium apulum L. | Kafkalida | Akd. El. | |||
APOCYNACEAE | |||||
Vinca herbacea Waldst. & Kit. | Bikir çiçeği | ÇBFCB | |||
ARACEAE | |||||
Arum dioscoridis Sm. var. dioscoridis | Tirşik pancarı | Akd. El. | |||
Dracunculus vulgaris Schott (Resim 2) | Yılanbıçağı | Akd. El. | |||
ARISTOLOCHIACEAE | |||||
Aristolochia hirta L. | Yılanotu | Akd. El. | |||
ASPARAGACEAE | |||||
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker | Gavurbaşı | ÇBFCB | |||
Muscari comosum (L.) Mill. | Morbaş | Akd. El. | |||
Ornithogalum narbonense L. | Akbaldır | Akd. El. | |||
Ornithogalum pyrenaicum L. | Eşek susamı | ÇBFCB | |||
Prospero autumnalis (L.) Speta | Güz sümbülü | Akd. El. | |||
ASTERACEAE | |||||
Ambrosia maritima L. | Zaylan çiçeği | Akd. El. | |||
Bellis annua L. | Akbubeçlik | Akd. El. | |||
Carduus argentatus L. | Gümüş dikeni | Akd. El. | |||
Centaurea babylonica (L.) L. | Salkım sarıbaş | Akd. El. | |||
Centaurea dichroa Boiss. & Heldr. | Alabaş | E | VU | Akd. El. | |
Centaurea iberica Trev. ex Sprengel | Deligözdikeni | ÇBFCB | |||
Centaurea wagenitzii Hub.-Mor. | Adrasan düğmesi | E | EN | Akd. El. | |
Conyza canadensis (L.) Cronquist | Selviotu | ÇBFCB | |||
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. | Gelindöndüren | ÇBFCB | |||
Doronicum orientale Hoffm. | Kaplanotu | ÇBFCB | |||
Geropogon hybridus (L.) Schultz | Melez yemlik | Akd. El. | |||
Glebionis segetum (L.) Fourr. | Kasımçiçeği | ÇBFCB | |||
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. barrelieri (Ten.) Nyman | Kudama | ÇBFCB | |||
Inula viscosa (L.)Aiton | Sümenit | Akd. El. | |||
Lactuca serriola L. | Eşekhelvası | ÇBFCB | |||
Notobasis syriaca (L.) Cass. | Yavan kenger | Akd. El. | |||
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. | Çatlakçanak | Akd. El. | |||
Senecio vulgaris L. | Taşakcılotu | ÇBFCB | |||
Xeranthemum annuum L. | Kağıtçiçeği | ÇBFCB | |||
BORAGINACEAE | |||||
Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. subleiocarpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. | Havacivaotu | Akd. El. | |||
Anchusa azurea Miller var. azurea | Sığırdili | ÇBFCB | |||
Buglossoides arvensis (L.)I.M. Johnst. | Tarla taşkeseni | ÇBFCB | |||
Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac | Livarotu | ÇBFCB | |||
Echium parviflorum Moench | Kızıl engerek otu | Akd. El. | |||
Onosma oreodoxa Boiss. & Heldr. | Darı şincarı | Akd. El. | |||
Symphytum brachycalyx Boiss. | Dere kafesotu | Akd. El. | |||
BRASSICACEAE | |||||
Fibigia clypeata (L.) Medik. subsp. clypeata var. eriocarpa (DC.) Post | Sikkeotu | ÇBFCB | |||
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. | Nadas turpu | ÇBFCB | |||
Matthiola longipetala (Vent.) DC. subsp. pumilio (Sibth. & Smith) P. W. Ball | Cüce şebboy | E | EN | ÇBFCB | |
Microthlaspi perfoliatum (L.)F.K.Mey. | Giyle | ÇBFCB | |||
CAMPANULACEAE | |||||
Campanula buseri Damboldt | Gevrek çan | ÇBFCB | |||
Campanula delicatula Boiss. | Narin çan | Akd. El. | |||
Campanula peregrina L. | Cennet çanı | Akd. El. | |||
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix | Hoş kadınaynası | ÇBFCB | |||
CAPRIFOLIACEAE | |||||
Centranthus longiflorus Stev. subsp. longiflorus | Mahmuzçiçeği | Ir.-Tur.El. | |||
Cephalaria lycica V.A. Matthews | Muğla pelemiri | E | NT | Akd. El. | |
Cephalaria scoparia Contandr. & Quézel | Süpürge pelemiri | E | EN | Akd. El. | |
Scabiosa atropurpurea L. | Mor uyuzotu | ÇBFCB | |||
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach subsp. glandulifera (Hub.-Mor.) Chamberlain | Sulu tavşançili | E | VU | Akd. El. | |
Valerianella obtusiloba Boiss. | Gül kuzugevreği | Akd. El. | |||
CARYOPHYLLACEAE | |||||
Cerastium dichotomum L. subsp. dichotomum | çatalboynuzotu | ÇBFCB | |||
Dianthus calocephalus Boiss. | Güzel karanfil | ÇBFCB | |||
Dianthus zonatus Fenzl var. zonatus | Kaya karanfili | ÇBFCB | |||
Minuartia picta (Sibth. & Sm.) Bornm. | Ergen tıstıs | ÇBFCB | |||
Saponaria dalmasii H. Boissieu | Has sabunotu | E | CR | Akd. El. | |
Silene behen L. | Akkıvşak | ÇBFCB | |||
Silene cryptoneura Stapf. (Resim 3) | Özge nakıl | E | VU | Akd. El. | |
Silene gallica L. | serçeçiçeği | ÇBFCB | |||
Silene vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris | Ecibücü | ÇBFCB | |||
CISTACEAE | |||||
Fumana arabica (L.) Spach | Arap güneşotu | ÇBFCB | |||
CLEOMACEAE | |||||
Cleome ornithopodioides L. | Taş saçakgülü | ÇBFCB | |||
COLCHICACEAE | |||||
Colchicum baytopiorum C.D. Brickell | Güz çiğdemi | E | NT | Akd. El. | |
CONVOLVULACEAE | |||||
Convolvulus scammonia L. | Bingözotu | ÇBFCB | |||
Cuscuta campestris Yunck. | Kafirsaçı | ÇBFCB | |||
CRASSULACEAE | |||||
Sedum album L. | Çobankavurgası | ÇBFCB | |||
Sedum pallidum M. Bieb. | Koyunörmece | ÇBFCB | |||
EUPHORBIACEAE | |||||
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. | Siğilotu | ÇBFCB | |||
Euphorbia chamaesyce L. | Şebrem | ÇBFCB | |||
FABACEAE | |||||
Bisserula pelecinus L. | Tarakyoncası | Akd. El. | |||
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch | Akrepburçağı | ÇBFCB | |||
Astragalus hamosus L. | Koçboynuzu | ÇBFCB | |||
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. haussknechtii (Boiss.) Gams. | Gervenük | E | LC | ÇBFCB | |
Glycyrrhiza echinata L. | Pıtırak meyan | ÇBFCB | |||
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emeroides (Boiss. et Spruner) Lassen | Tel gevrecik | ÇBFCB | |||
Lathyrus belinensis Maxted & Goyder(Resim 4) | Belen burçağı | E | EN | Akd. El. | |
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. | Pıtrak korunga | Akd. El. | |||
Ononis pubescens L. | Havlı örsele | Akd. El. | |||
Trifolium angustifolium L. | Nefel | ÇBFCB | |||
Trifolium tomentosum L. var. tomentosum | Yünlü yonca | ÇBFCB | |||
GERANIACEAE | |||||
Erodium gruinum (L.) L’Hérit | Kargadıdağı | Akd. El. | |||
Geranium lucidum L. | Dakkaotu | ÇBFCB | |||
HYPERICACEAE | |||||
Hypericum perforatum L. subsp. veronense (Schrank) H.Linb. | Sarı kantaron | ÇBFCB | |||
IRIDACEAE | |||||
Crocus wattiorum (B. Mathew) B. Mathew (Resim 5) | kaya çiğdemi | E | EN | Akd. El. | |
Gladiolus illyricus W.D.J. Koch | Osman çiçeği | Akd. El. | |||
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. | Keklik çiğdemi | ÇBFCB | |||
Iris unguicularis Poir. subsp. carica (Wern. Schulze) A.P. Davis & Jury var. carica (Resim 6) | Çalı navruzu | E | VU | Akd. El. | |
Romulea tempskyana Freyn | Sarıboğaz | Akd. El. | |||
LAMIACEAE | |||||
Ajuga orientalis L. | Dağmayasılı | ÇBFCB | |||
Ballota glandulosissima Hub.-Mor. & Patzak | Leylimotu | E | VU | Akd. El. | |
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. glandulosa (Req.) Govaerts | Sümüklü fesleğen | Avr-Sib. El. | |||
Cyclotrichium origanifolium (Labill) Manden et Scheng. | Dağnanesi | Akd. El. | |||
Lamium album L. | Balıcak | Avr-Sib. El. | |||
Lamium moschatum Miller var. moschatum | Lünlüotu | Akd. El. | |||
Lamium orientale (Fisch. & Mey.) E.H.L.Krause | Güzelce | Ir.-Tur.El. | |||
Nepeta cadmea Boiss. | Honaz pisikotu | E | LC | Akd. El. | |
Nepeta nuda L. subsp. albiflora (Boiss.) Gams | Karaküncü | ÇBFCB | |||
Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis | Sütçüler kekiği | E | NT | Akd. El. | |
Phlomis armeniaca Willd. | Boz şavlak | Ir.-Tur.El. | |||
Phlomis grandiflora H. S. Thompson subsp. grandiflora | Bahargülü | Akd. El. | |||
Phlomis lycia D. Don | Tüylü çalba | Akd. El. | |||
Prasium majus L. | Çalıbaba | Akd. El. | |||
Prunella vulgaris L. | Gelinciklemeotu | Avr-Sib. El. | |||
Salvia argentea L. | Boz şalba | Akd. El. | |||
Salvia caespitosa Montbret & Aucher ex Bentham | Kırk şalba | E | LC | Ir.-Tur.El. | |
Salvia verbenaca L. | Elmakekiği | Akd. El. | |||
Satureja cuneifolia Ten. | Kayakekiği | Akd. El. | |||
Scutellaria brevibracteata Stapf subsp. brevibracteata | Yağlıkaside | E | LC | Akd. El. | |
Sideritis albiflora Hub.-Mor. (Resim 7) | Akçiçekçayı | E | VU | Akd. El. | |
Sideritis condensata Boiss. & Heldr. | Kozalı kekik | E | VU | Akd. El. | |
Stachys lavandulifolia Vahl. | Tüylüçay | ÇBFCB | |||
Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. | Kurtluca | Avr-Sib. El. | |||
LILIACEAE | |||||
Fritillaria acmopetala Boiss. subsp. acmopetala | Duguk | Akd. El. | |||
Gagea graeca (L.) Irmsch | Sürmeli yıldız | Akd. El. | |||
Gagea peduncularis (C. Presl) Pascher | Karga sarımsağı | Akd. El. | |||
MALVACEAE | |||||
Alcea biennis Winterl | Fatmaanagülü | ÇBFCB | |||
Malva sylvestris L. | Ebegümeci | ÇBFCB | |||
ONAGRACEAE | |||||
Epilobium hirsutum L. | Hasanhüseyin çiçeği | ÇBFCB | |||
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven | Göl toynakotu | ÇBFCB | |||
ORCHIDACEAE | |||||
Barlia robertiana (Loisel) Greuter (Resim 8) | Patpatanak | C | Akd. El. | ||
Cephalanthera epipactoides Fisch. & C.A. Mey. | Ana çamçiçeği | C | Akd. El. | ||
Limodorum abortivum (L.) Swartz var. abortivum | Saçuzatan | C | ÇBFCB | ||
Ophrys phaseliana D. Rückbr. & U. Rückbr. | Faselis salebi | E | EN | C | Akd. El. |
Orchis coriophora L. subsp. coriophora | prinççiçeği | C | ÇBFCB | ||
Orchis sancta L. | püren salebi | C | Akd. El. | ||
OROBANCHACEAE | |||||
Orobanche fuliginosa Reut. ex Jard. | İsli canavarotu | Akd. El. | |||
PAPAVERACEAE | |||||
Glaucium flavum Crantz | Gündürmelâlesi | ÇBFCB | |||
Papaver rhoeas L. | Gelincik | ÇBFCB | |||
PLANTAGINACEAE | |||||
Globularia dumulosa O. Schwarz. (Resim 9) | Çalı küreçiçeği | E | EN | Akd. El. | |
Plantago afra L. | Ateşyaprağı | ÇBFCB | |||
PLATANACEAE | |||||
Platanus orientalis L. | Çınar | ÇBFCB | |||
PLUMBAGINACEAE | |||||
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. | Kuduzotu | Akd. El. | |||
POACEAE | |||||
Aegilops biuncialis Vis. | İkikılçık | ÇBFCB | |||
Briza maxima L. | Kuşyüreği | ÇBFCB | |||
Hordeum murinum L. subsp. murinum | Pisipisiotu | Akd. El. | |||
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel | Kamış | ÇBFCB | |||
RANUNCULACEAE | |||||
Clematis cirrhosa L. | Bahar sarmaşığı | Akd. El. | |||
Delphinium peregrinum L. | Tel hezaren | Akd. El. | |||
ROSACEAE | |||||
Amygdalus graeca Lindl. | Şeytanbademi | Akd. El. | |||
Geum heterocarpum Boiss. | Sarı arapçiçeği | ÇBFCB | |||
RUBIACEAE | |||||
Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend | Kırımgüzeli | Ir.-Tur.El. | |||
SAPINDACEAE | |||||
Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. subsp. sphaerocaryum Yalt. | Kasnak akçaağacı | E | VU | Akd. El. | |
SCROPHULARIACEAE | |||||
Scrophularia peregrina L. | Sahilsıracası | Akd. El. | |||
Verbascum davisianum Hub.-Mor. (Resim 10) | Kemer sığırkuyruğu | E | VU | Akd. El. |
Çizelge 1. Phaselis Antik Kenti ve Çevresinde Tespit Edilen Bitkiler (Kısaltmalar: Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: Avrupa-Sibirya Elementi, ÇBFCB: Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi Bilinmeyen, E: Endemik)
Araştırmacı
Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
KAYNAKLAR
Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol :1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
Davis, P.H. MILL R.R and TAN, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol:10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
Düşen, O. D., Sümbül, H. 2001. Sarısu-Saklıkent Arasının Florası. The Herb Journal of Systematic Botany, 8 (1) : 29-60.
Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Barışcan Ofset Ankara. 246 sayfa.
Göktürk, R. S., Sümbül, H. 2002. The Current Conservation Status of Some Endemic Plants of Antalya Province. The Karaca Arboretum Magazine. Vol. VI., Part 3: 91−114.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement II). Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 656 sayfa.
IUCN Species Survival Commission 2001. IUCN Red List Categories, Ver. 3.1— IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK.
Peşmen, H. 1980. Olimpos-Beydağları Milli Parkının Florası. TBAG-335 No’lu Proje, 74 ss, Ankara.
Sümbül, H., Göktürk, R. S. 2005. Tahtalı Dağı, 198-200. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, MAS Matbaacılık A. Ş. İstanbul.